SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIAL SUMMARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, in millions, except per share statistics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | June 30, 2022 | Mar 31, 2022 | 1Q'23 vs. 1Q'22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EARNINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 4,051 | $ | 4,106 | $ | 3,928 | $ | 3,802 | $ | 3,789 | $ | 262 | 6.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
Retailer share arrangements | (917) | (1,043) | (1,057) | (1,127) | (1,104) | 187 | (16.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 1,290 | 1,201 | 929 | 724 | 521 | 769 | 147.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income, after retailer share arrangements and provision for credit losses | 1,844 | 1,862 | 1,942 | 1,951 | 2,164 | (320) | (14.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other income | 65 | 30 | 44 | 198 | 108 | (43) | (39.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other expense | 1,119 | 1,151 | 1,064 | 1,083 | 1,039 | 80 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings before provision for income taxes | 790 | 741 | 922 | 1,066 | 1,233 | (443) | (35.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 189 | 164 | 219 | 262 | 301 | (112) | (37.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings | $ | 601 | $ | 577 | $ | 703 | $ | 804 | $ | 932 | $ | (331) | (35.5) | % | ||||||||||||||||||||||||
Net earnings available to common stockholders | $ | 590 | $ | 567 | $ | 692 | $ | 793 | $ | 922 | $ | (332) | (36.0) | % | ||||||||||||||||||||||||
COMMON SHARE STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | $ | 1.36 | $ | 1.27 | $ | 1.48 | $ | 1.61 | $ | 1.79 | $ | (0.43) | (24.0) | % | ||||||||||||||||||||||||
Diluted EPS | $ | 1.35 | $ | 1.26 | $ | 1.47 | $ | 1.60 | $ | 1.77 | $ | (0.42) | (23.7) | % | ||||||||||||||||||||||||
Dividend declared per share | $ | 0.23 | $ | 0.23 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | 0.01 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
Common stock price | $ | 29.08 | $ | 32.86 | $ | 28.19 | $ | 27.62 | $ | 34.82 | $ | (5.74) | (16.5) | % | ||||||||||||||||||||||||
Book value per share | $ | 29.08 | $ | 27.70 | $ | 26.76 | $ | 25.95 | $ | 25.06 | $ | 4.02 | 16.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
Tangible common equity per share(1) | $ | 23.48 | $ | 22.24 | $ | 22.10 | $ | 21.39 | $ | 20.60 | $ | 2.88 | 14.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
Beginning common shares outstanding | 438.2 | 458.9 | 487.8 | 506.2 | 526.8 | (88.6) | (16.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance of common shares | — | — | — | — | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shares repurchased | (11.3) | (20.8) | (29.3) | (18.6) | (22.0) | 10.7 | (48.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ending common shares outstanding | 428.4 | 438.2 | 458.9 | 487.8 | 506.2 | (77.8) | (15.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average common shares outstanding | 434.4 | 445.8 | 468.5 | 493.0 | 515.3 | (80.9) | (15.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average common shares outstanding (fully diluted) | 437.2 | 448.9 | 470.7 | 495.3 | 519.5 | (82.3) | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Tangible Common Equity ("TCE") is a non-GAAP measure. For corresponding reconciliation of TCE to a GAAP financial measure, see Reconciliation of Non-GAAP Measures and Calculations of Regulatory Measures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECTED METRICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | June 30, 2022 | Mar 31, 2022 | 1Q'23 vs. 1Q'22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCE METRICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on assets(1) | 2.3 | % | 2.2 | % | 2.8 | % | 3.4 | % | 4.0 | % | (1.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Return on equity(2) | 18.2 | % | 17.5 | % | 21.1 | % | 24.0 | % | 27.5 | % | (9.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Return on tangible common equity(3) | 23.2 | % | 22.1 | % | 26.6 | % | 30.3 | % | 34.9 | % | (11.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin(4) | 15.22 | % | 15.58 | % | 15.52 | % | 15.60 | % | 15.80 | % | (0.58) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ratio(5) | 35.0 | % | 37.2 | % | 36.5 | % | 37.7 | % | 37.2 | % | (2.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Other expense as a % of average loan receivables, including held for sale | 5.00 | % | 5.16 | % | 5.02 | % | 5.21 | % | 5.09 | % | (0.09) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Effective income tax rate | 23.9 | % | 22.1 | % | 23.8 | % | 24.6 | % | 24.4 | % | (0.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
CREDIT QUALITY METRICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net charge-offs as a % of average loan receivables, including held for sale | 4.49 | % | 3.48 | % | 3.00 | % | 2.73 | % | 2.73 | % | 1.76 | % | ||||||||||||||||||||||||||
30+ days past due as a % of period-end loan receivables(6) | 3.81 | % | 3.65 | % | 3.28 | % | 2.74 | % | 2.78 | % | 1.03 | % | ||||||||||||||||||||||||||
90+ days past due as a % of period-end loan receivables(6) | 1.87 | % | 1.69 | % | 1.43 | % | 1.22 | % | 1.30 | % | 0.57 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Net charge-offs | $ | 1,006 | $ | 776 | $ | 635 | $ | 567 | $ | 558 | $ | 448 | 80.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
Loan receivables delinquent over 30 days(6) | $ | 3,474 | $ | 3,377 | $ | 2,818 | $ | 2,262 | $ | 2,194 | $ | 1,280 | 58.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
Loan receivables delinquent over 90 days(6) | $ | 1,705 | $ | 1,562 | $ | 1,232 | $ | 1,005 | $ | 1,026 | $ | 679 | 66.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses (period-end) | $ | 9,517 | $ | 9,527 | $ | 9,102 | $ | 8,808 | $ | 8,651 | $ | 866 | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
Allowance coverage ratio(7) | 10.44 | % | 10.30 | % | 10.58 | % | 10.65 | % | 10.96 | % | (0.52) | % | ||||||||||||||||||||||||||
BUSINESS METRICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase volume(8)(9) | $ | 41,557 | $ | 47,923 | $ | 44,557 | $ | 47,217 | $ | 40,490 | $ | 1,067 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
Period-end loan receivables | $ | 91,129 | $ | 92,470 | $ | 86,012 | $ | 82,674 | $ | 78,916 | $ | 12,213 | 15.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
Credit cards | $ | 86,113 | $ | 87,630 | $ | 81,254 | $ | 78,062 | $ | 74,596 | $ | 11,517 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
Consumer installment loans | $ | 3,204 | $ | 3,056 | $ | 2,945 | $ | 2,847 | $ | 2,719 | $ | 485 | 17.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
Commercial credit products | $ | 1,690 | $ | 1,682 | $ | 1,723 | $ | 1,689 | $ | 1,530 | $ | 160 | 10.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
Other | $ | 122 | $ | 102 | $ | 90 | $ | 76 | $ | 71 | $ | 51 | 71.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
Average loan receivables, including held for sale | $ | 90,815 | $ | 88,436 | $ | 84,038 | $ | 83,412 | $ | 82,747 | $ | 8,068 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
Period-end active accounts (in thousands)(9)(10) | 68,589 | 70,763 | 66,503 | 65,969 | 69,122 | (533) | (0.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Average active accounts (in thousands)(9)(10) | 69,494 | 68,373 | 66,266 | 68,671 | 70,127 | (633) | (0.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
LIQUIDITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and equivalents | $ | 15,303 | $ | 10,294 | $ | 11,962 | $ | 10,682 | $ | 10,541 | $ | 4,762 | 45.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Total liquid assets | $ | 18,778 | $ | 14,201 | $ | 16,566 | $ | 15,177 | $ | 14,687 | $ | 4,091 | 27.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
Undrawn credit facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undrawn credit facilities | $ | 2,950 | $ | 2,950 | $ | 3,700 | $ | 3,700 | $ | 3,100 | $ | (150) | (4.8) | % | ||||||||||||||||||||||||
Total liquid assets and undrawn credit facilities | $ | 21,728 | $ | 17,151 | $ | 20,266 | $ | 18,877 | $ | 17,787 | $ | 3,941 | 22.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Liquid assets % of total assets | 17.41 | % | 13.58 | % | 16.44 | % | 15.94 | % | 15.42 | % | 1.99 | % | ||||||||||||||||||||||||||
Liquid assets including undrawn credit facilities % of total assets | 20.15 | % | 16.40 | % | 20.11 | % | 19.83 | % | 18.67 | % | 1.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Return on assets represents net earnings as a percentage of average total assets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Return on equity represents net earnings as a percentage of average total equity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Return on tangible common equity represents net earnings available to common stockholders as a percentage of average tangible common equity. Tangible common equity ("TCE") is a non-GAAP measure. For corresponding reconciliation of TCE to a GAAP financial measure, see Reconciliation of Non-GAAP Measures and Calculations of Regulatory Measures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Net interest margin represents net interest income divided by average interest-earning assets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Efficiency ratio represents (i) other expense, divided by (ii) net interest income, plus other income, less retailer share arrangements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Based on customer statement-end balances extrapolated to the respective period-end date. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Allowance coverage ratio represents allowance for credit losses divided by total period-end loan receivables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Purchase volume, or net credit sales, represents the aggregate amount of charges incurred on credit cards or other credit product accounts less returns during the period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Includes activity and accounts associated with loan receivables held for sale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Active accounts represent credit card or installment loan accounts on which there has been a purchase, payment or outstanding balance in the current month. |
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENTS OF EARNINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | June 30, 2022 | Mar 31, 2022 | 1Q'23 vs. 1Q'22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and fees on loans | $ | 4,616 | $ | 4,576 | $ | 4,258 | $ | 4,039 | $ | 4,008 | $ | 608 | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Interest on cash and debt securities | 170 | 132 | 84 | 35 | 14 | 156 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest income | 4,786 | 4,708 | 4,342 | 4,074 | 4,022 | 764 | 19.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on deposits | 557 | 441 | 280 | 160 | 127 | 430 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on borrowings of consolidated securitization entities | 77 | 69 | 54 | 40 | 33 | 44 | 133.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on senior unsecured notes | 101 | 92 | 80 | 72 | 73 | 28 | 38.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest expense | 735 | 602 | 414 | 272 | 233 | 502 | 215.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | 4,051 | 4,106 | 3,928 | 3,802 | 3,789 | 262 | 6.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retailer share arrangements | (917) | (1,043) | (1,057) | (1,127) | (1,104) | 187 | (16.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 1,290 | 1,201 | 929 | 724 | 521 | 769 | 147.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income, after retailer share arrangements and provision for credit losses | 1,844 | 1,862 | 1,942 | 1,951 | 2,164 | (320) | (14.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange revenue | 232 | 251 | 238 | 263 | 230 | 2 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debt cancellation fees | 115 | 102 | 103 | 93 | 89 | 26 | 29.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loyalty programs | (298) | (351) | (326) | (322) | (258) | (40) | 15.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 16 | 28 | 29 | 164 | 47 | (31) | (66.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total other income | 65 | 30 | 44 | 198 | 108 | (43) | (39.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other expense: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee costs | 451 | 459 | 416 | 404 | 402 | 49 | 12.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | 186 | 233 | 204 | 185 | 210 | (24) | (11.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing and business development | 131 | 121 | 115 | 135 | 116 | 15 | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Information processing | 166 | 165 | 150 | 163 | 145 | 21 | 14.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 185 | 173 | 179 | 196 | 166 | 19 | 11.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total other expense | 1,119 | 1,151 | 1,064 | 1,083 | 1,039 | 80 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings before provision for income taxes | 790 | 741 | 922 | 1,066 | 1,233 | (443) | (35.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 189 | 164 | 219 | 262 | 301 | (112) | (37.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings | $ | 601 | $ | 577 | $ | 703 | $ | 804 | $ | 932 | $ | (331) | (35.5) | % | ||||||||||||||||||||||||
Net earnings available to common stockholders | $ | 590 | $ | 567 | $ | 692 | $ | 793 | $ | 922 | $ | (332) | (36.0) | % | ||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | June 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 vs. Mar 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and equivalents | $ | 15,303 | $ | 10,294 | $ | 11,962 | $ | 10,682 | $ | 10,541 | $ | 4,762 | 45.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Debt securities | 4,008 | 4,879 | 5,082 | 5,012 | 4,677 | (669) | (14.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsecuritized loans held for investment | 72,079 | 72,638 | 67,651 | 63,350 | 59,643 | 12,436 | 20.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted loans of consolidated securitization entities | 19,050 | 19,832 | 18,361 | 19,324 | 19,273 | (223) | (1.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total loan receivables | 91,129 | 92,470 | 86,012 | 82,674 | 78,916 | 12,213 | 15.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Allowance for credit losses | (9,517) | (9,527) | (9,102) | (8,808) | (8,651) | (866) | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables, net | 81,612 | 82,943 | 76,910 | 73,866 | 70,265 | 11,347 | 16.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables held for sale | — | — | — | — | 4,046 | (4,046) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets, net | 1,297 | 1,287 | 1,033 | 1,118 | 1,149 | 148 | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 4,528 | 4,056 | 4,674 | 3,417 | 3,484 | 1,044 | 30.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 107,853 | $ | 104,564 | $ | 100,766 | $ | 95,200 | $ | 95,267 | $ | 12,586 | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Liabilities and Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing deposit accounts | $ | 74,008 | $ | 71,336 | $ | 68,032 | $ | 64,328 | $ | 63,180 | $ | 10,828 | 17.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
Non-interest-bearing deposit accounts | 417 | 399 | 372 | 381 | 395 | 22 | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total deposits | 74,425 | 71,735 | 68,404 | 64,709 | 63,575 | 10,850 | 17.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings of consolidated securitization entities | 6,228 | 6,227 | 6,360 | 5,687 | 6,139 | 89 | 1.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior and subordinated unsecured notes | 8,706 | 7,964 | 7,961 | 6,470 | 7,221 | 1,485 | 20.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total borrowings | 14,934 | 14,191 | 14,321 | 12,157 | 13,360 | 1,574 | 11.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued expenses and other liabilities | 5,301 | 5,765 | 5,029 | 4,941 | 4,914 | 387 | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | 94,660 | 91,691 | 87,754 | 81,807 | 81,849 | 12,811 | 15.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 9,705 | 9,718 | 9,685 | 9,663 | 9,643 | 62 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings | 17,369 | 16,716 | 16,252 | 15,679 | 15,003 | 2,366 | 15.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income (loss) | (102) | (125) | (187) | (149) | (121) | 19 | (15.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (14,514) | (14,171) | (13,473) | (12,535) | (11,842) | (2,672) | 22.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total equity | 13,193 | 12,873 | 13,012 | 13,393 | 13,418 | (225) | (1.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and equity | $ | 107,853 | $ | 104,564 | $ | 100,766 | $ | 95,200 | $ | 95,267 | $ | 12,586 | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVERAGE BALANCES, NET INTEREST INCOME AND NET INTEREST MARGIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | Average | Interest | Average | Interest | Average | Interest | Average | Interest | Average | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-earning assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-earning cash and equivalents | $ | 12,365 | $ | 140 | 4.59 | % | $ | 11,092 | $ | 104 | 3.72 | % | $ | 11,506 | $ | 65 | 2.24 | % | $ | 9,249 | $ | 20 | 0.87 | % | $ | 8,976 | $ | 5 | 0.23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities available for sale | 4,772 | 30 | 2.55 | % | 5,002 | 28 | 2.22 | % | 4,861 | 19 | 1.55 | % | 5,063 | 15 | 1.19 | % | 5,513 | 9 | 0.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables, including held for sale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit cards | 85,904 | 4,497 | 21.23 | % | 83,597 | 4,462 | 21.18 | % | 79,354 | 4,153 | 20.76 | % | 78,912 | 3,943 | 20.04 | % | 78,564 | 3,913 | 20.20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer installment loans | 3,103 | 83 | 10.85 | % | 2,991 | 78 | 10.35 | % | 2,884 | 74 | 10.18 | % | 2,775 | 69 | 9.97 | % | 2,682 | 66 | 9.98 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial credit products | 1,697 | 34 | 8.13 | % | 1,757 | 34 | 7.68 | % | 1,720 | 30 | 6.92 | % | 1,654 | 25 | 6.06 | % | 1,434 | 28 | 7.92 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 111 | 2 | 7.31 | % | 91 | 2 | 8.72 | % | 80 | 1 | 4.96 | % | 71 | 2 | 11.30 | 67 | 1 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total loan receivables, including held for sale | 90,815 | 4,616 | 20.61 | % | 88,436 | 4,576 | 20.53 | % | 84,038 | 4,258 | 20.10 | % | 83,412 | 4,039 | 19.42 | % | 82,747 | 4,008 | 19.64 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest-earning assets | 107,952 | 4,786 | 17.98 | % | 104,530 | 4,708 | 17.87 | % | 100,405 | 4,342 | 17.16 | % | 97,724 | 4,074 | 16.72 | % | 97,236 | 4,022 | 16.78 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest-earning assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and due from banks | 1,024 | 1,071 | 1,580 | 1,614 | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses | (9,262) | (9,167) | (8,878) | (8,651) | (8,675) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 6,128 | 5,772 | 5,587 | 5,386 | 5,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-interest-earning assets | (2,110) | (2,324) | (1,711) | (1,651) | (1,680) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 105,842 | $ | 102,206 | $ | 98,694 | $ | 96,073 | $ | 95,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing liabilities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing deposit accounts | $ | 72,216 | $ | 557 | 3.13 | % | $ | 69,343 | $ | 441 | 2.52 | % | $ | 66,787 | $ | 280 | 1.66 | % | $ | 63,961 | $ | 160 | 1.00 | % | $ | 62,314 | $ | 127 | 0.83 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings of consolidated securitization entities | 6,229 | 77 | 5.01 | % | 6,231 | 69 | 4.39 | % | 6,258 | 54 | 3.42 | % | 6,563 | 40 | 2.44 | % | 6,827 | 33 | 1.96 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior and subordinated unsecured notes | 8,442 | 101 | 4.85 | % | 7,962 | 92 | 4.58 | % | 7,102 | 80 | 4.47 | % | 6,974 | 72 | 4.14 | % | 7,219 | 73 | 4.10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest-bearing liabilities | 86,887 | 735 | 3.43 | % | 83,536 | 602 | 2.86 | % | 80,147 | 414 | 2.05 | % | 77,498 | 272 | 1.41 | % | 76,360 | 233 | 1.24 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest-bearing liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest-bearing deposit accounts | 411 | 388 | 371 | 396 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | 5,130 | 5,217 | 4,938 | 4,717 | 5,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-interest-bearing liabilities | 5,541 | 5,605 | 5,309 | 5,113 | 5,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | 92,428 | 89,141 | 85,456 | 82,611 | 81,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total equity | 13,414 | 13,065 | 13,238 | 13,462 | 13,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and equity | $ | 105,842 | $ | 102,206 | $ | 98,694 | $ | 96,073 | $ | 95,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 4,051 | $ | 4,106 | $ | 3,928 | $ | 3,802 | $ | 3,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate spread(1) | 14.55 | % | 15.01 | % | 15.11 | % | 15.31 | % | 15.54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin(2) | 15.22 | % | 15.58 | % | 15.52 | % | 15.60 | % | 15.80 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Interest rate spread represents the difference between the yield on total interest-earning assets and the rate on total interest-bearing liabilities. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
