SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIAL SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, in millions, except per share statistics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | 4Q'20 vs. 4Q'19 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | YTD'20 vs. YTD'19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 3,659 | $ | 3,457 | $ | 3,396 | $ | 3,890 | $ | 4,029 | $ | (370) | (9.2) | % | $ | 14,402 | $ | 16,799 | $ | (2,397) | (14.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retailer share arrangements | (1,047) | (899) | (773) | (926) | (1,029) | (18) | 1.7 | % | (3,645) | (3,858) | 213 | (5.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 750 | 1,210 | 1,673 | 1,677 | 1,104 | (354) | (32.1) | % | 5,310 | 4,180 | 1,130 | 27.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income, after retailer share arrangements and provision for credit losses | 1,862 | 1,348 | 950 | 1,287 | 1,896 | (34) | (1.8) | % | 5,447 | 8,761 | (3,314) | (37.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income | 82 | 131 | 95 | 97 | 104 | (22) | (21.2) | % | 405 | 371 | 34 | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other expense | 1,000 | 1,067 | 986 | 1,002 | 1,079 | (79) | (7.3) | % | 4,055 | 4,245 | (190) | (4.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings before provision for income taxes | 944 | 412 | 59 | 382 | 921 | 23 | 2.5 | % | 1,797 | 4,887 | (3,090) | (63.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 206 | 99 | 11 | 96 | 190 | 16 | 8.4 | % | 412 | 1,140 | (728) | (63.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings | $ | 738 | $ | 313 | $ | 48 | $ | 286 | $ | 731 | $ | 7 | 1.0 | % | $ | 1,385 | $ | 3,747 | $ | (2,362) | (63.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings available to common stockholders | $ | 728 | $ | 303 | $ | 37 | $ | 275 | $ | 731 | $ | (3) | (0.4) | % | $ | 1,343 | $ | 3,747 | $ | (2,404) | (64.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON SHARE STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | $ | 1.25 | $ | 0.52 | $ | 0.06 | $ | 0.45 | $ | 1.15 | $ | 0.10 | 8.7 | % | $ | 2.28 | $ | 5.59 | $ | (3.31) | (59.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted EPS | $ | 1.24 | $ | 0.52 | $ | 0.06 | $ | 0.45 | $ | 1.15 | $ | 0.09 | 7.8 | % | $ | 2.27 | $ | 5.56 | $ | (3.29) | (59.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend declared per share | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | — | — | % | $ | 0.88 | $ | 0.86 | $ | 0.02 | 2.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock price | $ | 34.71 | $ | 26.17 | $ | 22.16 | $ | 16.09 | $ | 36.01 | $ | (1.30) | (3.6) | % | $ | 34.71 | $ | 36.01 | $ | (1.30) | (3.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book value per share | $ | 20.49 | $ | 19.47 | $ | 19.13 | $ | 19.27 | $ | 23.31 | $ | (2.82) | (12.1) | % | $ | 20.49 | $ | 23.31 | $ | (2.82) | (12.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangible common equity per share(1) | $ | 16.72 | $ | 15.75 | $ | 15.28 | $ | 15.35 | $ | 19.50 | $ | (2.78) | (14.3) | % | $ | 16.72 | $ | 19.50 | $ | (2.78) | (14.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginning common shares outstanding | 583.8 | 583.7 | 583.2 | 615.9 | 653.7 | (69.9) | (10.7) | % | 615.9 | 718.8 | (102.9) | (14.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuance of common shares | — | — | — | — | — | — | — | % | — | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | (0.4) | (66.7) | % | 1.7 | 3.1 | (1.4) | (45.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares repurchased | — | — | — | (33.6) | (38.4) | 38.4 | (100.0) | % | (33.6) | (106.0) | 72.4 | (68.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ending common shares outstanding | 584.0 | 583.8 | 583.7 | 583.2 | 615.9 | (31.9) | (5.2) | % | 584.0 | 615.9 | (31.9) | (5.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average common shares outstanding | 583.9 | 583.8 | 583.7 | 604.9 | 633.7 | (49.8) | (7.9) | % | 589.0 | 670.2 | (81.2) | (12.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average common shares outstanding (fully diluted) | 586.6 | 584.8 | 584.4 | 607.4 | 637.7 | (51.1) | (8.0) | % | 590.8 | 673.5 | (82.7) | (12.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Tangible Common Equity ("TCE") is a non-GAAP measure. For corresponding reconciliation of TCE to a GAAP financial measure, see Reconciliation of Non-GAAP Measures and Calculations of Regulatory Measures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECTED METRICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | 4Q'20 vs. 4Q'19 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | YTD'20 vs. YTD'19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCE METRICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on assets(1) | 3.1 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | 1.1 | % | 2.7 | % | 0.4 | % | 1.4 | % | 3.5 | % | (2.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on equity(2) | 23.6 | % | 10.3 | % | 1.6 | % | 9.1 | % | 19.0 | % | 4.6 | % | 11.2 | % | 25.1 | % | (13.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on tangible common equity(3) | 30.4 | % | 13.1 | % | 1.6 | % | 11.6 | % | 23.0 | % | 7.4 | % | 14.4 | % | 29.9 | % | (15.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin(4) | 14.64 | % | 13.80 | % | 13.53 | % | 15.15 | % | 15.01 | % | (0.37) | % | 14.29 | % | 15.78 | % | (1.49) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ratio(5) | 37.1 | % | 39.7 | % | 36.3 | % | 32.7 | % | 34.8 | % | 2.3 | % | 36.3 | % | 31.9 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other expense as a % of average loan receivables, including held for sale | 5.01 | % | 5.44 | % | 5.04 | % | 4.77 | % | 5.01 | % | 0.00 | % | 5.06 | % | 4.79 | % | 0.27 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective income tax rate | 21.8 | % | 24.0 | % | 18.6 | % | 25.1 | % | 20.6 | % | 1.2 | % | 22.9 | % | 23.3 | % | (0.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT QUALITY METRICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net charge-offs as a % of average loan receivables, including held for sale | 3.16 | % | 4.42 | % | 5.35 | % | 5.36 | % | 5.15 | % | (1.99) | % | 4.58 | % | 5.65 | % | (1.07) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30+ days past due as a % of period-end loan receivables(6) | 3.07 | % | 2.67 | % | 3.13 | % | 4.24 | % | 4.44 | % | (1.37) | % | 3.07 | % | 4.44 | % | (1.37) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90+ days past due as a % of period-end loan receivables(6) | 1.40 | % | 1.24 | % | 1.77 | % | 2.10 | % | 2.15 | % | (0.75) | % | 1.40 | % | 2.15 | % | (0.75) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net charge-offs | $ | 631 | $ | 866 | $ | 1,046 | $ | 1,125 | $ | 1,109 | $ | (478) | (43.1) | % | $ | 3,668 | $ | 5,005 | $ | (1,337) | (26.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables delinquent over 30 days(6) | $ | 2,514 | $ | 2,100 | $ | 2,453 | $ | 3,500 | $ | 3,874 | $ | (1,360) | (35.1) | % | $ | 2,514 | $ | 3,874 | $ | (1,360) | (35.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables delinquent over 90 days(6) | $ | 1,143 | $ | 973 | $ | 1,384 | $ | 1,735 | $ | 1,877 | $ | (734) | (39.1) | % | $ | 1,143 | $ | 1,877 | $ | (734) | (39.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses (period-end) | $ | 10,265 | $ | 10,146 | $ | 9,802 | $ | 9,175 | $ | 5,602 | $ | 4,663 | 83.2 | % | $ | 10,265 | $ | 5,602 | $ | 4,663 | 83.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance coverage ratio(7) | 12.54 | % | 12.92 | % | 12.52 | % | 11.13 | % | 6.42 | % | 6.12 | % | 12.54 | % | 6.42 | % | 6.12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSINESS METRICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase volume(8)(9) | $ | 39,874 | $ | 36,013 | $ | 31,155 | $ | 32,042 | $ | 40,212 | $ | (338) | (0.8) | % | $ | 139,084 | $ | 149,411 | $ | (10,327) | (6.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period-end loan receivables | $ | 81,867 | $ | 78,521 | $ | 78,313 | $ | 82,469 | $ | 87,215 | $ | (5,348) | (6.1) | % | $ | 81,867 | $ | 87,215 | $ | (5,348) | (6.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit cards | $ | 78,455 | $ | 75,204 | $ | 75,353 | $ | 79,832 | $ | 84,606 | $ | (6,151) | (7.3) | % | $ | 78,455 | $ | 84,606 | $ | (6,151) | (7.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer installment loans | $ | 2,125 | $ | 1,987 | $ | 1,779 | $ | 1,390 | $ | 1,347 | $ | 778 | 57.8 | % | $ | 2,125 | $ | 1,347 | $ | 778 | 57.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial credit products | $ | 1,250 | $ | 1,270 | $ | 1,140 | $ | 1,203 | $ | 1,223 | $ | 27 | 2.2 | % | $ | 1,250 | $ | 1,223 | $ | 27 | 2.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | $ | 37 | $ | 60 | $ | 41 | $ | 44 | $ | 39 | $ | (2) | (5.1) | % | $ | 37 | $ | 39 | $ | (2) | (5.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average loan receivables, including held for sale | $ | 79,452 | $ | 78,005 | $ | 78,697 | $ | 84,428 | $ | 85,376 | $ | (5,924) | (6.9) | % | $ | 80,138 | $ | 88,649 | $ | (8,511) | (9.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period-end active accounts (in thousands)(9)(10) | 68,540 | 64,800 | 63,430 | 68,849 | 75,471 | (6,931) | (9.2) | % | 68,540 | 75,471 | (6,931) | (9.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average active accounts (in thousands)(9)(10) | 66,261 | 64,270 | 64,836 | 72,078 | 73,734 | (7,473) | (10.1) | % | 67,131 | 75,721 | (8,590) | (11.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIQUIDITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and equivalents | $ | 11,524 | $ | 13,552 | $ | 16,344 | $ | 13,704 | $ | 12,147 | $ | (623) | (5.1) | % | $ | 11,524 | $ | 12,147 | $ | (623) | (5.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liquid assets | $ | 18,321 | $ | 21,402 | $ | 22,352 | $ | 19,225 | $ | 17,322 | $ | 999 | 5.8 | % | $ | 18,321 | $ | 17,322 | $ | 999 | 5.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undrawn credit facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undrawn credit facilities | $ | 5,400 | $ | 5,400 | $ | 5,650 | $ | 5,600 | $ | 6,050 | $ | (650) | (10.7) | % | $ | 5,400 | $ | 6,050 | $ | (650) | (10.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liquid assets and undrawn credit facilities | $ | 23,721 | $ | 26,802 | $ | 28,002 | $ | 24,825 | $ | 23,372 | $ | 349 | 1.5 | % | $ | 23,721 | $ | 23,372 | $ | 349 | 1.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid assets % of total assets | 19.09 | % | 22.37 | % | 23.15 | % | 19.61 | % | 16.52 | % | 2.57 | % | 19.09 | % | 16.52 | % | 2.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid assets including undrawn credit facilities % of total assets | 24.72 | % | 28.02 | % | 29.00 | % | 25.32 | % | 22.30 | % | 2.42 | % | 24.72 | % | 22.30 | % | 2.42 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Return on assets represents net earnings as a percentage of average total assets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Return on equity represents net earnings as a percentage of average total equity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Return on tangible common equity represents net earnings available to common stockholders as a percentage of average tangible common equity. Tangible common equity ("TCE") is a non-GAAP measure. For corresponding reconciliation of TCE to a GAAP financial measure, see Reconciliation of Non-GAAP Measures and Calculations of Regulatory Measures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Net interest margin represents net interest income divided by average interest-earning assets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Efficiency ratio represents (i) other expense, divided by (ii) net interest income, plus other income, less retailer share arrangements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Based on customer statement-end balances extrapolated to the respective period-end date. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Allowance coverage ratio represents allowance for credit losses divided by total period-end loan receivables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Purchase volume, or net credit sales, represents the aggregate amount of charges incurred on credit cards or other credit product accounts less returns during the period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Includes activity and accounts associated with loan receivables held for sale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Active accounts represent credit card or installment loan accounts on which there has been a purchase, payment or outstanding balance in the current month. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENTS OF EARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | 4Q'20 vs. 4Q'19 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | YTD'20 vs. YTD'19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and fees on loans | $ | 3,981 | $ | 3,821 | $ | 3,808 | $ | 4,340 | $ | 4,492 | $ | (511) | (11.4) | % | $ | 15,950 | $ | 18,705 | $ | (2,755) | (14.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on cash and debt securities | 12 | 16 | 22 | 67 | 93 | (81) | (87.1) | % | 117 | 385 | (268) | (69.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest income | 3,993 | 3,837 | 3,830 | 4,407 | 4,585 | (592) | (12.9) | % | 16,067 | 19,090 | (3,023) | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on deposits | 200 | 245 | 293 | 356 | 383 | (183) | (47.8) | % | 1,094 | 1,566 | (472) | (30.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on borrowings of consolidated securitization entities | 52 | 53 | 59 | 73 | 80 | (28) | (35.0) | % | 237 | 358 | (121) | (33.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on senior unsecured notes | 82 | 82 | 82 | 88 | 93 | (11) | (11.8) | % | 334 | 367 | (33) | (9.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest expense | 334 | 380 | 434 | 517 | 556 | (222) | (39.9) | % | 1,665 | 2,291 | (626) | (27.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | 3,659 | 3,457 | 3,396 | 3,890 | 4,029 | (370) | (9.2) | % | 14,402 | 16,799 | (2,397) | (14.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retailer share arrangements | (1,047) | (899) | (773) | (926) | (1,029) | (18) | 1.7 | % | (3,645) | (3,858) | 213 | (5.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 750 | 1,210 | 1,673 | 1,677 | 1,104 | (354) | (32.1) | % | 5,310 | 4,180 | 1,130 | 27.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income, after retailer share arrangements and provision for credit losses | 1,862 | 1,348 | 950 | 1,287 | 1,896 | (34) | (1.8) | % | 5,447 | 8,761 | (3,314) | (37.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange revenue | 185 | 172 | 134 | 161 | 192 | (7) | (3.6) | % | 652 | 748 | (96) | (12.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt cancellation fees | 72 | 68 | 69 | 69 | 64 | 8 | 12.5 | % | 278 | 265 | 13 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyalty programs | (202) | (155) | (134) | (158) | (181) | (21) | 11.6 | % | (649) | (743) | 94 | (12.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 27 | 46 | 26 | 25 | 29 | (2) | (6.9) | % | 124 | 101 | 23 | 22.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other income | 82 | 131 | 95 | 97 | 104 | (22) | (21.2) | % | 405 | 371 | 34 | 9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other expense: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee costs | 347 | 382 | 327 | 324 | 385 | (38) | (9.9) | % | 1,380 | 1,455 | (75) | (5.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional fees | 186 | 187 | 189 | 197 | 199 | (13) | (6.5) | % | 759 | 867 | (108) | (12.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing and business development | 139 | 107 | 91 | 111 | 152 | (13) | (8.6) | % | 448 | 549 | (101) | (18.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information processing | 128 | 125 | 116 | 123 | 122 | 6 | 4.9 | % | 492 | 485 | 7 | 1.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 200 | 266 | 263 | 247 | 221 | (21) | (9.5) | % | 976 | 889 | 87 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other expense | 1,000 | 1,067 | 986 | 1,002 | 1,079 | (79) | (7.3) | % | 4,055 | 4,245 | (190) | (4.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earnings before provision for income taxes | 944 | 412 | 59 | 382 | 921 | 23 | 2.5 | % | 1,797 | 4,887 | (3,090) | (63.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 206 | 99 | 11 | 96 | 190 | 16 | 8.4 | % | 412 | 1,140 | (728) | (63.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings | $ | 738 | $ | 313 | $ | 48 | $ | 286 | $ | 731 | $ | 7 | 1.0 | % | $ | 1,385 | $ | 3,747 | $ | (2,362) | (63.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net earnings available to common stockholders | $ | 728 | $ | 303 | $ | 37 | $ | 275 | $ | 731 | $ | (3) | (0.4) | % | $ | 1,343 | $ | 3,747 | $ | (2,404) | (64.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2020 vs. Dec 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and equivalents | $ | 11,524 | $ | 13,552 | $ | 16,344 | $ | 13,704 | $ | 12,147 | $ | (623) | (5.1) | % | ||||||||||||||||||||||||
Debt securities | 7,469 | 8,432 | 6,623 | 6,146 | 5,911 | 1,558 | 26.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsecuritized loans held for investment | 56,472 | 52,613 | 52,629 | 54,765 | 58,398 | (1,926) | (3.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted loans of consolidated securitization entities | 25,395 | 25,908 | 25,684 | 27,704 | 28,817 | (3,422) | (11.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total loan receivables | 81,867 | 78,521 | 78,313 | 82,469 | 87,215 | (5,348) | (6.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Less: Allowance for credit losses(1) | (10,265) | (10,146) | (9,802) | (9,175) | (5,602) | (4,663) | 83.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables, net | 71,602 | 68,375 | 68,511 | 73,294 | 81,613 | (10,011) | (12.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loan receivables held for sale | 5 | 4 | 4 | 5 | 725 | (720) | (99.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible assets, net | 1,125 | 1,091 | 1,166 | 1,208 | 1,265 | (140) | (11.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 3,145 | 3,126 | 2,818 | 2,603 | 2,087 | 1,058 | 50.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 95,948 | $ | 95,658 | $ | 96,544 | $ | 98,038 | $ | 104,826 | $ | (8,878) | (8.5) | % | ||||||||||||||||||||||||
Liabilities and Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing deposit accounts | $ | 62,469 | $ | 63,195 | $ | 63,857 | $ | 64,302 | $ | 64,877 | $ | (2,408) | (3.7) | % | ||||||||||||||||||||||||
Non-interest-bearing deposit accounts | 313 | 298 | 291 | 313 | 277 | 36 | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total deposits | 62,782 | 63,493 | 64,148 | 64,615 | 65,154 | (2,372) | (3.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings of consolidated securitization entities | 7,810 | 7,809 | 8,109 | 9,291 | 10,412 | (2,602) | (25.0) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Senior unsecured notes | 7,965 | 7,962 | 7,960 | 7,957 | 9,454 | (1,489) | (15.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total borrowings | 15,775 | 15,771 | 16,069 | 17,248 | 19,866 | (4,091) | (20.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued expenses and other liabilities | 4,690 | 4,295 | 4,428 | 4,205 | 4,718 | (28) | (0.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | 83,247 | 83,559 | 84,645 | 86,068 | 89,738 | (6,491) | (7.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 9,570 | 9,552 | 9,532 | 9,523 | 9,537 | 33 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings | 10,621 | 10,024 | 9,852 | 9,960 | 12,117 | (1,496) | (12.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive income (loss) | (51) | (31) | (37) | (49) | (58) | 7 | (12.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock | (8,174) | (8,181) | (8,183) | (8,199) | (7,243) | (931) | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total equity | 12,701 | 12,099 | 11,899 | 11,970 | 15,088 | (2,387) | (15.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and equity | $ | 95,948 | $ | 95,658 | $ | 96,544 | $ | 98,038 | $ | 104,826 | $ | (8,878) | (8.5) | % | ||||||||||||||||||||||||
(1) Effective January 1, 2020, the Company adopted ASU 2016-13, Financial Instruments-Credit Losses ("CECL") that measures the allowance for credit losses based on management’s best estimate of expected credit losses for the life of our loan receivables. Prior periods presented reflect measurement of the allowance based on management’s estimate of probable incurred credit losses in accordance with the previous accounting guidance effective for those periods. |
SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVERAGE BALANCES, NET INTEREST INCOME AND NET INTEREST MARGIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(unaudited, $ in millions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest | Average | Interest | Average | Interest | Average | Interest | Average | Interest | Average | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | Average | Income/ | Yield/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | Balance | Expense | Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-earning assets: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
